车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D673 | 动车组 | 厦门北 | 12:07 | 深圳北 | 当天 15:52 | 深圳北 | 当天 15:52 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 17:23 | 深圳北 | 当天 21:10 | 深圳北 | 当天 21:10 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 13:54 | 深圳北 | 当天 17:40 | 深圳北 | 当天 17:40 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 深圳北 | 当天 16:16 | 深圳北 | 当天 16:16 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 11:37 | 深圳北 | 当天 15:23 | 深圳北 | 当天 15:23 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 16:03 | 深圳北 | 当天 19:59 | 深圳北 | 当天 19:59 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 13:27 | 深圳北 | 当天 17:10 | 深圳北 | 当天 17:10 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 11:49 | 深圳北 | 当天 15:39 | 深圳北 | 当天 15:39 |
D2337 | 动车组 | 厦门北 | 16:40 | 深圳北 | 当天 20:33 | 深圳北 | 当天 20:33 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 07:35 | 深圳北 | 当天 11:57 | 深圳北 | 当天 11:57 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 15:03 | 深圳北 | 当天 18:53 | 深圳北 | 当天 18:53 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 14:47 | 深圳北 | 当天 18:28 | 深圳北 | 当天 18:28 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 16:30 | 深圳北 | 当天 20:17 | 深圳北 | 当天 20:17 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 07:01 | 深圳北 | 当天 11:52 | 深圳北 | 当天 11:52 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 07:34 | 深圳北 | 当天 14:27 | 深圳北 | 当天 14:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。