车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6534 | 高速动车 | 福田 | 17:55 | 深圳北 | 当天 18:03 | 广州南 | 当天 18:42 |
G6532 | 高速动车 | 福田 | 17:30 | 深圳北 | 当天 17:38 | 广州南 | 当天 18:17 |
G6530 | 高速动车 | 福田 | 16:31 | 深圳北 | 当天 16:39 | 广州南 | 当天 17:18 |
G6528 | 高速动车 | 福田 | 15:34 | 深圳北 | 当天 15:42 | 广州南 | 当天 16:21 |
G6540 | 高速动车 | 福田 | 20:19 | 深圳北 | 当天 20:27 | 广州南 | 当天 21:07 |
G8896 | 高速动车 | 福田 | 22:58 | 深圳北 | 当天 23:06 | 广州南 | 当天 23:38 |
G8894 | 高速动车 | 福田 | 21:37 | 深圳北 | 当天 21:45 | 广州南 | 当天 22:24 |
G6546 | 高速动车 | 福田 | 22:40 | 深圳北 | 当天 22:48 | 广州南 | 当天 23:20 |
G6544 | 高速动车 | 福田 | 20:13 | 深圳北 | 当天 20:21 | 广州南 | 当天 21:02 |
G6542 | 高速动车 | 福田 | 21:18 | 深圳北 | 当天 21:26 | 广州南 | 当天 22:05 |
G6526 | 高速动车 | 福田 | 14:36 | 深圳北 | 当天 14:44 | 广州南 | 当天 15:23 |
G6510 | 高速动车 | 福田 | 10:43 | 深圳北 | 当天 10:51 | 广州南 | 当天 11:33 |
G6508 | 高速动车 | 福田 | 10:10 | 深圳北 | 当天 10:18 | 广州南 | 当天 10:57 |
G6506 | 高速动车 | 福田 | 10:00 | 深圳北 | 当天 10:08 | 广州南 | 当天 10:47 |
G6504 | 高速动车 | 福田 | 08:38 | 深圳北 | 当天 08:46 | 广州南 | 当天 09:32 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。