车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7325 | 快速 | 沈阳 | 20:10 | 沈阳 | 当天 始发站 | 抚顺北 | 当天 21:03 |
K1227 | 快速 | 沈阳 | 17:23 | 沈阳 | 当天 始发站 | 抚远 | 第2天 13:50 |
K7346 | 快速 | 沈阳 | 14:22 | 沈阳 | 当天 始发站 | 山海关 | 当天 20:40 |
4223 | 普快 | 沈阳 | 06:22 | 沈阳 | 当天 始发站 | 丹东 | 当天 11:28 |
4230 | 普快 | 沈阳 | 17:06 | 沈阳 | 当天 始发站 | 营口 | 当天 20:22 |
2667 | 普快 | 沈阳 | 15:08 | 沈阳 | 当天 始发站 | 漠河 | 第2天 20:18 |
4325 | 普快 | 沈阳 | 13:00 | 沈阳 | 当天 始发站 | 长甸 | 当天 20:57 |
2550/4216 | 普快 | 沈阳 | 21:12 | 沈阳 | 当天 始发站 | 北京 | 第2天 12:10 |
2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:20 | 沈阳 | 当天 始发站 | 承德 | 当天 21:03 |
6366 | 普快 | 沈阳 | 18:10 | 沈阳 | 当天 始发站 | 马三家 | 当天 18:48 |
6364 | 普快 | 沈阳 | 15:23 | 沈阳 | 当天 始发站 | 马三家 | 当天 15:56 |
6362 | 普快 | 沈阳 | 07:09 | 沈阳 | 当天 始发站 | 马三家 | 当天 07:50 |
G1226/G1227 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:55 | 沈阳 | 当天 08:03 | 上海虹桥 | 当天 18:31 |
G8056 | 高速动车 | 沈阳北 | 14:24 | 沈阳 | 当天 14:32 | 大连 | 当天 16:33 |
G8054 | 高速动车 | 沈阳北 | 13:03 | 沈阳 | 当天 13:11 | 大连 | 当天 15:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。