车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 14:33 | 汕尾 | 当天 16:16 | 潮汕 | 当天 17:25 |
G6321/G6324 | 高速动车 | 广州南 | 13:49 | 汕尾 | 当天 15:32 | 潮汕 | 当天 16:46 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 10:12 | 汕尾 | 当天 12:02 | 潮汕 | 当天 13:23 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 17:10 | 汕尾 | 当天 19:00 | 潮汕 | 当天 20:15 |
D7521/D7524 | 动车组 | 广州东 | 10:32 | 汕尾 | 当天 12:37 | 潮汕 | 当天 13:47 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 13:17 | 汕尾 | 当天 15:20 | 潮汕 | 当天 16:28 |
D7529/D7532 | 动车组 | 广州东 | 12:22 | 汕尾 | 当天 14:25 | 潮汕 | 当天 15:34 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 16:34 | 汕尾 | 当天 18:36 | 潮汕 | 当天 19:45 |
D7501/D7504 | 动车组 | 广州东 | 09:13 | 汕尾 | 当天 11:25 | 潮汕 | 当天 12:34 |
D7509 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 汕尾 | 当天 09:41 | 潮汕 | 当天 10:45 |
D7512/D7513 | 动车组 | 广州东 | 14:35 | 汕尾 | 当天 16:36 | 潮汕 | 当天 17:46 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 08:52 | 汕尾 | 当天 10:02 | 合肥南 | 当天 18:45 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 汕尾 | 当天 14:11 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 15:06 | 汕尾 | 当天 16:04 | 福州南 | 当天 20:34 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 15:38 | 汕尾 | 当天 16:42 | 泰宁 | 当天 22:24 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。