上海

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1106/K1107 快速 上海 15:04 上海 当天 始发站 南阳 第2天 06:25
K172/K173 快速 上海 13:18 上海 当天 始发站 日照 第2天 06:00
K372/K373 快速 上海 16:03 上海 当天 始发站 太原 第2天 12:25
K376/K377 快速 上海 08:56 上海 当天 始发站 西宁 第2天 16:53
K4186/K4187 快速 上海 15:10 上海 当天 始发站 西安 第2天 15:40
K4538/K4539 快速 上海 16:10 上海 当天 始发站 郑州 第2天 09:16
K461/K464 快速 上海 11:50 上海 当天 始发站 信阳 当天 23:59
K360/K361 快速 上海 09:23 上海 当天 始发站 银川 第2天 20:04
K188/K189 快速 上海 18:08 上海 当天 始发站 沈阳北 第2天 23:42
K2186/K2187 快速 上海 11:03 上海 当天 始发站 西宁 第2天 21:34
K234/K235 快速 上海 11:12 上海 当天 始发站 石家庄 第2天 06:20
K282/K283 快速 上海 20:46 上海 当天 始发站 成都 第3天 11:19
1462 普快 上海 12:18 上海 当天 始发站 北京 第2天 10:46
1228/1229 普快 上海 20:22 上海 当天 始发站 阜新 第2天 23:24
G7035 高速动车 南京 06:31 上海 当天 08:35 上海 当天 08:35

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。