车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7541 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:10 | 三门县 | 当天 08:44 | 台州 | 当天 09:05 |
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:05 | 三门县 | 当天 12:09 | 深圳北 | 当天 20:45 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:47 | 三门县 | 当天 10:55 | 深圳北 | 当天 19:19 |
D3131/D3134 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:37 | 三门县 | 当天 10:36 | 龙岩 | 当天 16:40 |
D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:35 | 三门县 | 当天 12:38 | 厦门北 | 当天 17:21 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 08:10 | 三门县 | 当天 14:03 | 赣州 | 当天 22:21 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 三门县 | 当天 11:42 | 龙岩 | 当天 17:52 |
D5431 | 动车组 | 徐州东 | 07:21 | 三门县 | 当天 14:31 | 温州南 | 当天 16:02 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 07:30 | 三门县 | 当天 08:14 | 厦门北 | 当天 13:03 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 14:14 | 三门县 | 当天 14:58 | 厦门北 | 当天 20:01 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 17:07 | 三门县 | 当天 17:45 | 厦门北 | 当天 22:55 |
G7690 | 高速动车 | 温州南 | 12:45 | 三门县 | 当天 13:54 | 南京南 | 当天 17:39 |
G7666 | 高速动车 | 温州南 | 16:55 | 三门县 | 当天 18:10 | 南京南 | 当天 21:35 |
G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 06:50 | 三门县 | 当天 08:05 | 淮南东 | 当天 15:17 |
G7596/G7597 | 高速动车 | 温州南 | 16:13 | 三门县 | 当天 17:22 | 合肥南 | 当天 22:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。