普宁

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D7511/D7514 动车组 潮汕 18:19 普宁 当天 18:44 广州东 当天 21:23
D7417 动车组 潮汕 17:23 普宁 当天 17:48 深圳北 当天 19:50
D7419 动车组 潮汕 11:50 普宁 当天 12:16 深圳北 当天 14:06
D7502/D7503 动车组 潮汕 13:00 普宁 当天 13:26 广州东 当天 16:17
D7522/D7523 动车组 潮汕 14:19 普宁 当天 14:44 广州东 当天 17:33
D7506/D7507 动车组 潮汕 15:54 普宁 当天 16:19 广州东 当天 19:05
D7413 动车组 饶平 14:34 普宁 当天 15:19 深圳北 当天 17:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。