南京

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G7058 高速动车 上海 18:13 南京 当天 20:20 南京 当天 20:20
G7046 高速动车 上海 12:20 南京 当天 14:12 南京 当天 14:12
G7030 高速动车 上海 20:59 南京 当天 22:52 南京 当天 22:52
G7032 高速动车 上海 06:18 南京 当天 08:18 南京 当天 08:18
G7034 高速动车 上海 07:05 南京 当天 09:17 南京 当天 09:17
G7036 高速动车 上海 08:10 南京 当天 10:12 南京 当天 10:12
G7042 高速动车 上海 10:09 南京 当天 12:04 南京 当天 12:04
G7040 高速动车 上海 09:48 南京 当天 11:52 南京 当天 11:52
G7038/G7044 高速动车 上海 10:46 南京 当天 12:44 南京 当天 12:44
D9574 动车组 上海 08:41 南京 当天 11:53 南京 当天 11:53
D306/D307 动车组 上海 22:24 南京 第2天 01:39 西安北 第2天 09:30
D312 动车组 上海 19:10 南京 当天 21:40 北京南 第2天 07:07
D314 动车组 上海 21:08 南京 当天 23:36 北京南 第2天 08:55
D322 动车组 上海 19:53 南京 当天 22:21 北京南 第2天 07:45
Z196/Z197 直达特快 上海 18:51 南京 当天 21:21 太原 第2天 08:28

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。