民权

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1360/K1361 快速 南阳 17:40 民权 第2天 01:45 烟台 第2天 14:43
K2502/K2503 快速 商丘 18:18 民权 当天 19:02 银川 第2天 19:42
K175 快速 商丘 17:20 民权 当天 18:11 乌鲁木齐 第3天 12:33
K1160/K1161 快速 广州 09:12 民权 第2天 07:46 烟台 第2天 21:50
K131/K134 快速 深圳西 11:18 民权 第2天 11:17 兰州 第3天 06:42
K16 快速 重庆北 12:20 民权 第2天 08:12 济南 第2天 15:19
K206/K207 快速 成都 16:23 民权 第2天 20:46 青岛 第3天 08:15
K60/K61 快速 西安 21:24 民权 第2天 06:42 扬州 第2天 15:23
K912/K913 快速 西安 12:12 民权 当天 21:53 青岛 第2天 11:08
K1129/K1132 快速 西安 13:08 民权 当天 22:04 烟台 第2天 13:25
K126/K127 快速 西安 22:15 民权 第2天 07:35 长春 第3天 06:28
K4185/K4188 快速 西安 12:49 民权 当天 23:26 上海 第2天 13:24
K2046/K2047 快速 西安 16:06 民权 第2天 02:03 沈阳北 第2天 23:05
1152/1153 普快 西安 13:23 民权 当天 22:53 杭州 第2天 11:19
K417/K420 快速 兰州 08:38 民权 第2天 03:24 泰州 第2天 13:18

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。