车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K117 | 快速 | 北京西 | 11:36 | 鲁山 | 第2天 00:47 | 攀枝花 | 第3天 05:00 |
K183 | 快速 | 北京 | 13:06 | 鲁山 | 第2天 04:38 | 南阳 | 第2天 06:07 |
K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 鲁山 | 第2天 06:22 | 昆明 | 第3天 13:13 |
K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:20 | 鲁山 | 第2天 00:30 | 厦门 | 第2天 23:26 |
K282/K283 | 快速 | 上海 | 20:46 | 鲁山 | 第2天 13:04 | 成都 | 第3天 11:19 |
K426/K427 | 快速 | 宁波 | 18:03 | 鲁山 | 第2天 15:19 | 洛阳 | 第2天 18:55 |
K1359/K1362 | 快速 | 烟台 | 16:55 | 鲁山 | 第2天 13:16 | 南阳 | 第2天 14:42 |
K1387/K909 | 快速 | 郑州 | 13:10 | 鲁山 | 当天 18:17 | 重庆北 | 第2天 09:55 |
K535/K538 | 快速 | 洛阳 | 22:33 | 鲁山 | 第2天 01:00 | 深圳 | 第2天 22:58 |
K425/K428 | 快速 | 洛阳 | 16:38 | 鲁山 | 当天 19:11 | 宁波 | 第2天 15:15 |
K755/K758 | 快速 | 洛阳 | 15:12 | 鲁山 | 当天 17:35 | 广州 | 第2天 14:42 |
4731/4734 | 普快 | 洛阳 | 07:19 | 鲁山 | 当天 10:07 | 邓州 | 当天 12:25 |
K1360/K1361 | 快速 | 南阳 | 17:40 | 鲁山 | 当天 19:06 | 烟台 | 第2天 14:43 |
K184 | 快速 | 南阳 | 19:20 | 鲁山 | 当天 20:44 | 北京 | 第2天 12:04 |
4707 | 普快 | 南阳 | 10:02 | 鲁山 | 当天 11:26 | 洛阳 | 当天 15:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。