车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2051 | 普快 | 大连 | 12:23 | 金州 | 当天 12:49 | 牡丹江 | 第2天 05:39 |
2208/2209 | 普快 | 大连 | 14:29 | 金州 | 当天 14:56 | 齐齐哈尔 | 第2天 10:50 |
D7724 | 动车组 | 庄河北 | 06:58 | 金州 | 当天 07:51 | 大连北 | 当天 08:05 |
D7704 | 动车组 | 丹东 | 11:40 | 金州 | 当天 13:37 | 大连北 | 当天 13:52 |
D7706 | 动车组 | 丹东 | 15:43 | 金州 | 当天 17:52 | 大连北 | 当天 18:06 |
D7708 | 动车组 | 丹东 | 16:28 | 金州 | 当天 18:31 | 大连北 | 当天 18:45 |
K7382 | 快速 | 沈阳北 | 06:52 | 金州 | 当天 12:10 | 大连 | 当天 12:46 |
D7710 | 动车组 | 丹东 | 17:20 | 金州 | 当天 19:30 | 大连北 | 当天 19:44 |
K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 14:27 | 金州 | 第2天 04:25 | 大连 | 第2天 05:12 |
K7376 | 快速 | 舒兰 | 13:20 | 金州 | 第2天 05:06 | 大连 | 第2天 05:44 |
K7386 | 快速 | 通化 | 17:21 | 金州 | 第2天 07:51 | 大连 | 第2天 08:36 |
K7512 | 快速 | 白河 | 17:35 | 金州 | 第2天 12:22 | 大连 | 第2天 12:58 |
T262 | 空调特快 | 牡丹江 | 16:45 | 金州 | 第2天 07:06 | 大连 | 第2天 07:42 |
K550 | 快速 | 齐齐哈尔 | 15:37 | 金州 | 第2天 06:46 | 大连 | 第2天 07:23 |
K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 金州 | 第2天 05:24 | 大连 | 第2天 06:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。