车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6031 | 高速动车 | 长沙南 | 15:51 | 广州南 | 当天 18:42 | 深圳北 | 当天 19:14 |
G8891 | 高速动车 | 长沙南 | 09:34 | 广州南 | 当天 12:18 | 广州南 | 当天 12:18 |
G6121 | 高速动车 | 长沙南 | 21:05 | 广州南 | 当天 23:49 | 广州南 | 当天 23:49 |
G8905 | 高速动车 | 衡阳东 | 06:48 | 广州南 | 当天 08:45 | 深圳北 | 当天 09:18 |
G8909 | 高速动车 | 衡阳东 | 07:04 | 广州南 | 当天 09:00 | 深圳北 | 当天 09:39 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 14:50 | 广州南 | 当天 19:40 | 深圳北 | 当天 20:20 |
G6033 | 高速动车 | 岳阳东 | 17:17 | 广州南 | 当天 20:54 | 深圳北 | 当天 21:36 |
G6131 | 高速动车 | 岳阳东 | 11:08 | 广州南 | 当天 14:29 | 广州南 | 当天 14:29 |
G6071/G6074 | 高速动车 | 永州 | 13:20 | 广州南 | 当天 16:52 | 深圳北 | 当天 17:24 |
G6141/G6144 | 高速动车 | 怀化南 | 18:25 | 广州南 | 当天 23:05 | 深圳北 | 当天 23:37 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 08:58 | 广州南 | 当天 13:35 | 深圳北 | 当天 14:16 |
G6151/G6154 | 高速动车 | 怀化南 | 10:50 | 广州南 | 当天 15:45 | 广州南 | 当天 15:45 |
G6159/G6162 | 高速动车 | 怀化南 | 10:20 | 广州南 | 当天 15:10 | 深圳北 | 当天 15:43 |
G6163/G6166 | 高速动车 | 怀化南 | 13:25 | 广州南 | 当天 18:08 | 深圳北 | 当天 18:40 |
G544 | 高速动车 | 广州南 | 13:56 | 广州南 | 当天 始发站 | 郑州东 | 当天 20:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。