车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2913 | 高速动车 | 南宁东 | 11:38 | 广州南 | 当天 15:18 | 深圳北 | 当天 15:54 |
D201 | 动车组 | 南宁东 | 08:30 | 广州南 | 当天 11:49 | 广州南 | 当天 11:49 |
D3603 | 动车组 | 南宁东 | 07:10 | 广州南 | 当天 11:09 | 广州南 | 当天 11:09 |
D3601 | 动车组 | 南宁东 | 07:00 | 广州南 | 当天 10:59 | 广州南 | 当天 10:59 |
D3607 | 动车组 | 南宁东 | 07:40 | 广州南 | 当天 11:43 | 广州南 | 当天 11:43 |
D3615 | 动车组 | 南宁东 | 08:58 | 广州南 | 当天 12:46 | 广州南 | 当天 12:46 |
D3613 | 动车组 | 南宁东 | 08:18 | 广州南 | 当天 12:23 | 广州南 | 当天 12:23 |
D3611 | 动车组 | 南宁东 | 08:08 | 广州南 | 当天 12:17 | 广州南 | 当天 12:17 |
D3609 | 动车组 | 南宁东 | 08:00 | 广州南 | 当天 12:01 | 广州南 | 当天 12:01 |
D2361 | 动车组 | 南宁东 | 12:25 | 广州南 | 当天 16:19 | 广州南 | 当天 16:19 |
D207 | 动车组 | 南宁东 | 18:59 | 广州南 | 当天 22:18 | 广州南 | 当天 22:18 |
D205 | 动车组 | 南宁东 | 15:00 | 广州南 | 当天 18:19 | 广州南 | 当天 18:19 |
D203 | 动车组 | 南宁东 | 13:37 | 广州南 | 当天 16:56 | 广州南 | 当天 16:56 |
D2363 | 动车组 | 南宁东 | 12:47 | 广州南 | 当天 16:50 | 广州南 | 当天 16:50 |
D2371 | 动车组 | 南宁东 | 12:15 | 广州南 | 当天 16:07 | 广州南 | 当天 16:07 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。