车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5106 | 高速动车 | 福州 | 19:42 | 福州 | 当天 始发站 | 上饶 | 当天 21:45 |
G354 | 高速动车 | 福州 | 07:15 | 福州 | 当天 始发站 | 黄山北 | 当天 10:01 |
G5254 | 高速动车 | 福州 | 18:25 | 福州 | 当天 始发站 | 武夷山东 | 当天 19:35 |
G8904 | 高速动车 | 福州 | 19:20 | 福州 | 当天 始发站 | 南平北 | 当天 20:15 |
G56 | 高速动车 | 福州 | 07:55 | 福州 | 当天 始发站 | 北京南 | 当天 18:43 |
G348 | 高速动车 | 福州 | 14:52 | 福州 | 当天 始发站 | 济南西 | 当天 22:32 |
G302 | 高速动车 | 福州 | 07:03 | 福州 | 当天 始发站 | 北京南 | 当天 16:18 |
G28 | 高速动车 | 福州 | 09:52 | 福州 | 当天 始发站 | 北京南 | 当天 17:35 |
G304 | 高速动车 | 福州 | 12:15 | 福州 | 当天 始发站 | 北京南 | 当天 21:41 |
G330 | 高速动车 | 福州 | 09:45 | 福州 | 当天 始发站 | 天津西 | 当天 18:56 |
D6575/D6578 | 动车组 | 福州 | 14:25 | 福州 | 当天 始发站 | 赣州 | 当天 19:53 |
D6506 | 动车组 | 福州 | 14:07 | 福州 | 当天 始发站 | 南昌西 | 当天 17:41 |
D6207 | 动车组 | 福州 | 07:25 | 福州 | 当天 始发站 | 厦门北 | 当天 09:08 |
D6571/D6574 | 动车组 | 福州 | 06:58 | 福州 | 当天 始发站 | 赣州 | 当天 11:56 |
D6213 | 动车组 | 福州 | 09:12 | 福州 | 当天 始发站 | 厦门北 | 当天 10:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。