车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6504 | 高速动车 | 福田 | 08:38 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 09:32 |
G6502 | 高速动车 | 福田 | 07:03 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 07:51 |
G6028 | 高速动车 | 福田 | 18:32 | 福田 | 当天 始发站 | 长沙南 | 当天 22:19 |
G6018 | 高速动车 | 福田 | 11:56 | 福田 | 当天 始发站 | 长沙南 | 当天 15:29 |
G6512 | 高速动车 | 福田 | 11:15 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 12:02 |
G6524 | 高速动车 | 福田 | 13:35 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 14:22 |
G6522 | 高速动车 | 福田 | 13:06 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 13:54 |
G6520 | 高速动车 | 福田 | 12:33 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 13:20 |
G6518 | 高速动车 | 福田 | 12:15 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 13:02 |
G6516 | 高速动车 | 福田 | 11:48 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 12:36 |
G6514 | 高速动车 | 福田 | 11:02 | 福田 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 11:49 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。