车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1232/K1233 | 快速 | 深圳东 | 16:50 | 佛山 | 当天 19:39 | 南宁 | 第2天 08:22 |
K836/K837 | 快速 | 深圳西 | 10:10 | 佛山 | 当天 12:59 | 重庆北 | 第2天 18:58 |
K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 09:00 | 佛山 | 当天 12:04 | 成都 | 第2天 22:45 |
K1589/K1592 | 快速 | 汕头 | 20:51 | 佛山 | 第2天 06:42 | 湛江 | 第2天 17:10 |
K1590/K1591 | 快速 | 湛江 | 22:10 | 佛山 | 第2天 07:08 | 汕头 | 第2天 17:30 |
T8347/T8350 | 空调特快 | 信宜 | 07:45 | 佛山 | 当天 14:03 | 广州 | 当天 14:43 |
T8343/T8346 | 空调特快 | 高州 | 15:00 | 佛山 | 当天 20:32 | 广州 | 当天 21:00 |
K9050 | 快速 | 肇庆 | 06:11 | 佛山 | 当天 07:27 | 郴州 | 当天 12:36 |
K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 18:46 | 佛山 | 当天 20:14 | 张家界 | 第2天 14:55 |
K1080 | 快速 | 肇庆 | 19:47 | 佛山 | 当天 21:06 | 武昌 | 第2天 11:28 |
K811/K814 | 快速 | 肇庆 | 11:19 | 佛山 | 当天 12:59 | 达州 | 第2天 16:30 |
K1231/K1234 | 快速 | 南宁 | 21:18 | 佛山 | 第2天 09:31 | 深圳东 | 第2天 12:11 |
Z112/Z113 | 直达特快 | 海口 | 16:50 | 佛山 | 第2天 06:19 | 哈尔滨 | 第3天 18:17 |
K512 | 快速 | 海口 | 23:10 | 佛山 | 第2天 10:04 | 上海南 | 第3天 08:55 |
K1168/K1169 | 快速 | 海口 | 20:08 | 佛山 | 第2天 06:42 | 西安 | 第3天 12:26 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。