敦化

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K216 快速 图们 11:22 敦化 当天 14:34 北京 第2天 11:53
K2035/K2038 快速 图们 20:43 敦化 第2天 23:56 香坊 第2天 08:30
K1024 快速 图们 15:09 敦化 当天 18:12 北京 第2天 15:19
4344 普快 图们 06:55 敦化 当天 11:19 吉林 当天 15:48
K7334 快速 延吉 12:50 敦化 当天 15:10 大连 第2天 06:47
K1053/K1056 快速 延吉 07:31 敦化 当天 10:03 青岛北 第2天 14:59
C1030 城际高速 敦化 06:35 敦化 当天 始发站 长春 当天 08:17
K7388/K7389 快速 敦化 07:58 敦化 当天 始发站 靖宇 第2天 05:33
K7387/K7390 快速 靖宇 00:45 敦化 当天 22:08 敦化 当天 22:08
D116/D117 动车组 哈尔滨西 14:06 敦化 当天 17:26 延吉西 当天 18:12
K2036/K2037 快速 香坊 20:00 敦化 第2天 03:26 图们 第2天 06:45
D112/D113 动车组 齐齐哈尔 07:12 敦化 当天 12:30 珲春 当天 13:59
2168 普快 牡丹江 16:24 敦化 第2天 01:12 长春 第2天 07:23
G4116/G4117 高速动车 济南西 09:53 敦化 当天 19:00 珲春 当天 20:29
K1054/K1055 快速 青岛北 18:38 敦化 第3天 01:44 延吉 第3天 04:45

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。