车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7751/D7754 | 动车组 | 沈阳 | 13:21 | 东港北 | 当天 15:13 | 大连北 | 当天 17:20 |
D7755/D7758 | 动车组 | 沈阳 | 17:02 | 东港北 | 当天 18:59 | 大连北 | 当天 20:42 |
D7747/D7750 | 动车组 | 沈阳 | 11:54 | 东港北 | 当天 13:57 | 大连北 | 当天 16:04 |
D7735/D7738 | 动车组 | 沈阳 | 06:00 | 东港北 | 当天 08:05 | 大连北 | 当天 10:12 |
D7743/D7746 | 动车组 | 沈阳 | 10:45 | 东港北 | 当天 12:47 | 大连北 | 当天 15:00 |
D7731/D7734 | 动车组 | 沈阳 | 09:06 | 东港北 | 当天 11:11 | 大连北 | 当天 13:06 |
D7739/D7742 | 动车组 | 沈阳 | 07:00 | 东港北 | 当天 08:59 | 大连北 | 当天 11:18 |
D7707 | 动车组 | 大连北 | 13:39 | 东港北 | 当天 15:37 | 丹东 | 当天 16:02 |
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 11:44 | 东港北 | 当天 14:00 | 沈阳 | 当天 16:36 |
D7752/D7753 | 动车组 | 大连北 | 17:44 | 东港北 | 当天 19:54 | 沈阳 | 当天 21:58 |
D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 东港北 | 当天 18:37 | 沈阳 | 当天 20:58 |
D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 14:35 | 东港北 | 当天 16:33 | 沈阳 | 当天 18:57 |
D7736/D7737 | 动车组 | 大连北 | 10:33 | 东港北 | 当天 12:19 | 沈阳 | 当天 14:28 |
D7740/D7741 | 动车组 | 大连北 | 06:54 | 东港北 | 当天 09:10 | 沈阳 | 当天 11:14 |
D7704 | 动车组 | 丹东 | 11:40 | 东港北 | 当天 11:56 | 大连北 | 当天 13:52 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。