车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7042 | 快速 | 漠河 | 19:50 | 大庆西 | 第2天 09:21 | 哈尔滨 | 第2天 11:44 |
K48/K49 | 快速 | 杭州 | 13:48 | 大庆西 | 第3天 06:11 | 齐齐哈尔 | 第3天 08:12 |
T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:26 | 大庆西 | 第2天 18:05 | 齐齐哈尔 | 第2天 19:35 |
K40 | 快速 | 海拉尔 | 12:50 | 大庆西 | 当天 22:38 | 北京 | 第2天 21:25 |
K7192/K7193 | 快速 | 满洲里 | 05:42 | 大庆西 | 当天 18:48 | 绥芬河 | 第2天 06:18 |
K7058 | 快速 | 满洲里 | 20:37 | 大庆西 | 第2天 09:04 | 哈尔滨西 | 第2天 11:57 |
K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 09:00 | 大庆西 | 当天 17:33 | 海伦 | 当天 23:28 |
K7074/K7075 | 快速 | 扎兰屯 | 13:04 | 大庆西 | 当天 18:03 | 鸡西 | 第2天 05:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。