车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G725 | 高速动车 | 大连北 | 16:50 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 21:02 |
G727 | 高速动车 | 大连北 | 17:46 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 22:22 |
G729 | 高速动车 | 大连北 | 18:22 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 22:40 |
G731 | 高速动车 | 大连北 | 19:12 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 23:31 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 15:32 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 20:10 |
G709 | 高速动车 | 大连北 | 09:43 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 13:48 |
G711 | 高速动车 | 大连北 | 11:05 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 15:23 |
G713 | 高速动车 | 大连北 | 11:36 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 15:46 |
G715 | 高速动车 | 大连北 | 12:23 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 16:41 |
G717 | 高速动车 | 大连北 | 12:39 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 17:12 |
G719 | 高速动车 | 大连北 | 14:16 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 18:42 |
G8003 | 高速动车 | 大连北 | 07:17 | 大连北 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 11:35 |
G8069 | 高速动车 | 大连北 | 21:15 | 大连北 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 22:52 |
G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 11:13 | 大连北 | 当天 始发站 | 山海关 | 当天 14:27 |
G8091/G8094 | 高速动车 | 大连北 | 19:26 | 大连北 | 当天 始发站 | 盘锦 | 当天 20:54 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。