车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8006 | 高速动车 | 长春 | 08:19 | 昌图西 | 当天 09:10 | 大连 | 当天 11:43 |
D20 | 动车组 | 长春 | 11:15 | 昌图西 | 当天 12:13 | 北京 | 当天 17:53 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 17:26 | 昌图西 | 当天 18:59 | 大连 | 当天 21:47 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 16:00 | 昌图西 | 当天 17:40 | 北京南 | 当天 22:56 |
G1246/G1247 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:34 | 昌图西 | 当天 13:15 | 青岛北 | 当天 22:32 |
G710 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 09:07 | 昌图西 | 当天 11:01 | 大连北 | 当天 13:47 |
G704 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 06:50 | 昌图西 | 当天 08:40 | 大连北 | 当天 11:16 |
G374 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:51 | 昌图西 | 当天 18:33 | 天津西 | 当天 23:28 |
G782/G783 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:43 | 昌图西 | 当天 13:24 | 丹东 | 当天 15:28 |
G718 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 12:46 | 昌图西 | 当天 14:41 | 大连北 | 当天 17:24 |
G722 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 15:43 | 昌图西 | 当天 17:30 | 大连北 | 当天 20:15 |
G730 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 18:28 | 昌图西 | 当天 20:11 | 大连北 | 当天 22:40 |
D28 | 动车组 | 哈尔滨西 | 06:57 | 昌图西 | 当天 09:00 | 北京 | 当天 14:51 |
G1255/G1258 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:13 | 昌图西 | 当天 19:26 | 长春 | 当天 20:16 |
G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:33 | 昌图西 | 当天 21:36 | 长春 | 当天 22:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。