车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1902/K1903 | 快速 | 日照 | 14:40 | 霸州 | 第2天 03:21 | 北京 | 第2天 05:00 |
K926/K927 | 快速 | 郑州 | 15:30 | 霸州 | 第2天 00:49 | 哈尔滨 | 第2天 18:01 |
1488 | 普快 | 郑州 | 20:50 | 霸州 | 第2天 08:52 | 北京西 | 第2天 10:00 |
1304 | 普快 | 郑州 | 07:46 | 霸州 | 当天 19:54 | 北京西 | 当天 21:18 |
K330/K331 | 快速 | 洛阳 | 17:00 | 霸州 | 第2天 04:52 | 天津 | 第2天 06:18 |
K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 12:42 | 霸州 | 第2天 13:10 | 哈尔滨 | 第3天 07:44 |
T367/T370 | 空调特快 | 广州 | 13:30 | 霸州 | 第2天 14:20 | 大连 | 第3天 06:08 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 霸州 | 第2天 18:39 | 沈阳北 | 第3天 05:30 |
K106 | 快速 | 深圳 | 10:37 | 霸州 | 第2天 15:17 | 北京西 | 第2天 16:23 |
K1620/K1621 | 快速 | 深圳东 | 08:16 | 霸州 | 第2天 14:03 | 天津 | 第2天 15:33 |
K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 22:40 | 霸州 | 第3天 13:41 | 长春 | 第4天 05:04 |
K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 10:20 | 霸州 | 第2天 19:43 | 哈尔滨 | 第3天 15:05 |
K546/K547 | 快速 | 成都 | 07:36 | 霸州 | 第2天 15:56 | 佳木斯 | 第3天 15:06 |
K126/K127 | 快速 | 西安 | 22:15 | 霸州 | 第2天 15:03 | 长春 | 第3天 06:28 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 16:06 | 霸州 | 第2天 10:28 | 沈阳北 | 第2天 23:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。