热量 | 320 千卡 | 硫胺素 | 0.17 毫克 | 钙 | 1143 毫克 |
蛋白质 | 10.5 克 | 核黄素 | 0.12 毫克 | 镁 | 206 毫克 |
脂肪 | 2.9 克 | 烟酸 | 4 毫克 | 铁 | 24.2 毫克 |
碳水化合物 | 63 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 3.18 毫克 |
膳食纤维 | 11.2 克 | 维生素E | 6.86 毫克 | 锌 | 2.36 毫克 |
维生素A | 262 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.4 毫克 |
胡罗卜素 | 6 微克 | 钾 | 2455 毫克 | 磷 | 165 毫克 |
视黄醇 | 6.4 微克 | 钠 | 36.6 毫克 | 硒 | 14.65 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。