热量 | 323 千卡 | 硫胺素 | 0.45 毫克 | 钙 | 99 毫克 |
蛋白质 | 10.6 克 | 核黄素 | 0.18 毫克 | 镁 | 146 毫克 |
脂肪 | 0.6 克 | 烟酸 | 1.2 毫克 | 铁 | 5 毫克 |
碳水化合物 | 68.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.1 毫克 |
膳食纤维 | 6.3 克 | 维生素E | 3.5 毫克 | 锌 | 2.07 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.61 毫克 |
胡罗卜素 | 4.3 微克 | 钾 | 148 毫克 | 磷 | 205 毫克 |
视黄醇 | 9.4 微克 | 钠 | 9.6 毫克 | 硒 | 12.01 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。