发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 潜江客运站 | 拖市 | 中型 | 40km | 12 | -- |
09:20 | 潜江客运站 | 拖市 | 中型 | 40km | 12 | -- |
10:30 | 潜江客运站 | 拖市 | 中型 | 40km | 12 | -- |
12:00 | 潜江客运站 | 拖市 | 中型 | 40km | 12 | -- |
13:50 | 潜江客运站 | 拖市 | 中型 | 40km | 12 | -- |
16:20 | 潜江客运站 | 拖市 | 中型 | 40km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。