发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
08:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1250km | 4 | -- |
09:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
09:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1380km | 4 | -- |
10:00 | 红门客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
10:20 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
10:20 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1553km | 4 | -- |
10:50 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | -/- | 40 | -- |
10:50 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | 1499km | 4 | -- |
11:00 | 红门客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
11:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1444km | 6 | -- |
11:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 60 | -- |
11:20 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1420km | 4 | -- |
11:20 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
11:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
11:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1800km | 4 | -- |
11:30 | 红门客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
12:40 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | -/- | 40 | -- |
12:40 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | 1450km | 4 | -- |
12:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1200km | 4 | -- |
12:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
12:15 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1600km | 4 | -- |
12:15 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
12:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | 1295km | 4 | -- |
12:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | -/- | 40 | -- |
12:00 | 红门客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
12:30 | 红门客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
13:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
13:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1300km | 4 | -- |
13:20 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
13:20 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1350km | 4 | -- |
13:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 小型 | -/- | 40 | -- |
13:30 | 沙市长途客运站 | 补4 | 小型 | 750km | 4 | -- |
13:40 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | -/- | 40 | -- |
13:40 | 沙市长途客运站 | 补4 | 中型 | 1100km | 4 | -- |
15:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | -/- | 40 | -- |
15:00 | 沙市长途客运站 | 补4 | 大型 | 1200km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。