发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 镇赉客运站 | 长春 | 普通普通级 | 500km | 97 | -- |
07:10 | 镇赉客运站 | 长春 | 普通普通级 | 500km | 95 | -- |
08:10 | 镇赉客运站 | 长春 | 普通普通级 | 200km | 95 | -- |
09:10 | 镇赉客运站 | 长春 | 普通普通级 | 500km | 97 | -- |
14:20 | 镇赉客运站 | 长春 | 普通普通级 | 500km | 97 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。