发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 榆树老客运站 | 大连 | 普通高一级 | 894km | 201 | -- |
08:30 | 榆树老客运站 | 大连 | 大型 | -/- | 201 | -- |
08:30 | 榆树总站 | 大连 | 普通高一级 | 980km | 201 | -- |
13:30 | 榆树老客运站 | 大连 | 普通高一级 | 894km | 201 | -- |
13:30 | 榆树老客运站 | 大连 | 大型 | -/- | 201 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。