发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 延吉客运北站 | 支边 | 普通高二级 | 77km | 11.5 | -- |
07:10 | 延吉客运总站 | 支边 | 普通 | -/- | 7.5 | -- |
09:30 | 延吉客运北站 | 支边 | 普通高二级 | 77km | 11.5 | -- |
13:00 | 延吉客运北站 | 支边 | 普通高二级 | 77km | 11.5 | -- |
13:30 | 延吉客运总站 | 支边 | 普通 | -/- | 7.5 | -- |
15:30 | 延吉客运北站 | 支边 | 普通高二级 | 77km | 11.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。