首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 延吉到土山子

延吉到土山子汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:15 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
06:30 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
06:00 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
06:50 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
06:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
06:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
07:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
07:20 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
07:50 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
07:40 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
07:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
07:45 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
07:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:00 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:40 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:50 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
08:00 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
08:15 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
08:30 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
08:45 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
09:55 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
09:00 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
09:20 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
09:40 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
09:25 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
09:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
09:00 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
10:00 延吉客运总站 土山子 普通高二级 60km 16 --
10:40 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
10:40 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
10:55 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
10:30 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
10:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
10:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
11:55 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
11:40 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
11:25 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
11:10 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
11:00 延吉客运总站 土山子 普通高二级 60km 16 --
11:40 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
12:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
12:00 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
12:20 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
12:50 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
12:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
12:10 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
13:00 延吉客运总站 土山子 普通高二级 60km 16 --
13:20 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
13:40 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
13:50 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
13:45 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
13:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
13:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
13:10 延吉客运北站 土山子 普通 58km 14 --
13:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:10 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
14:30 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
14:10 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:40 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:50 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:00 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:20 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:25 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
14:55 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:45 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:00 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:10 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:25 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:55 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
15:00 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
15:40 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
16:00 延吉客运总站 土山子 普通 60km 16 --
16:55 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
16:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
16:15 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
16:25 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
16:35 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
16:45 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
17:15 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --
17:05 延吉客运北站 土山子 普通 58km 16 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。