发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
08:50 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
10:20 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
12:30 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
12:50 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
14:00 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
14:20 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通 | 57km | 14 | -- |
14:50 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通高二级 | 57km | 14 | -- |
15:30 | 延吉客运总站 | 东一队 | 普通高二级 | 57km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。