发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 梨树总站 | 长春 | 普通高二级 | 180km | 3 | -- |
06:20 | 梨树总站 | 长春 | 普通高二级 | 180km | 3 | -- |
07:40 | 梨树总站 | 长春 | 普通 | 180km | 3 | -- |
08:30 | 梨树总站 | 长春 | 普通高二级 | 180km | 3 | -- |
09:30 | 梨树总站 | 长春 | 普通高二级 | 180km | 3 | -- |
11:00 | 梨树总站 | 长春 | 普通 | 180km | 3 | -- |
11:01 | 梨树总站 | 长春 | 直达高三级 | 180km | 3 | -- |
12:30 | 梨树总站 | 长春 | 普通普通级 | 180km | 3 | -- |
13:00 | 梨树总站 | 长春 | 普通高三级 | 180km | 3 | -- |
13:30 | 梨树总站 | 长春 | 普通普通级 | 180km | 3 | -- |
14:00 | 梨树总站 | 长春 | 普通普通级 | 180km | 3 | -- |
15:30 | 梨树总站 | 长春 | 普通 | 180km | 3 | -- |
15:31 | 梨树总站 | 长春 | 直达高三级 | 180km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。