发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 抚松客运站 | 三道湖 | 直达中级 | 150km | 11 | -- |
11:00 | 抚松客运站 | 三道湖 | 直达高一级 | 70km | 13 | -- |
12:05 | 抚松客运站 | 三道湖 | 直达中级 | 70km | 13 | -- |
14:10 | 抚松客运站 | 三道湖 | 直达中级 | 70km | 13 | -- |
15:00 | 抚松客运站 | 三道湖 | 直达高一级 | 150km | 11 | -- |
16:00 | 抚松客运站 | 三道湖 | 直达中级 | 70km | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。