发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 抚松客运站 | 南岭 | 直达中级 | 60km | 7.5 | -- |
09:00 | 抚松客运站 | 南岭 | 直达高一级 | 230km | 9.5 | -- |
13:30 | 抚松客运站 | 南岭 | 直达高一级 | 70km | 7 | -- |
15:20 | 抚松客运站 | 南岭 | 直达中级 | 70km | 8 | -- |
16:10 | 抚松客运站 | 南岭 | 直达高一级 | 230km | 9.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。