发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 德惠公路站 | 兴隆 | 普通 | 31km | 8 | -- |
07:10 | 德惠公路站 | 兴隆 | 直达 | 31km | 8 | -- |
08:00 | 德惠公路站 | 兴隆 | 普通 | 31km | 8 | -- |
09:00 | 德惠公路站 | 兴隆 | 直达 | 31km | 8 | -- |
10:00 | 德惠公路站 | 兴隆 | 直达 | 31km | 8 | -- |
11:50 | 德惠公路站 | 兴隆 | 直达 | 31km | 8 | -- |
13:00 | 德惠公路站 | 兴隆 | 直达 | 31km | 8 | -- |
14:30 | 德惠公路站 | 兴隆 | 直达 | 31km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。