发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8.5 | -- |
08:30 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 9 | -- |
09:30 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | 37km | 8 | -- |
9:30 | 客运北站 | 米沙子 | -- | -/- | -- | |
10:45 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8.5 | -- |
11:30 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8.5 | -- |
13:30 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8.5 | -- |
14:00 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 9 | -- |
15:15 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8 | -- |
15:30 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8.5 | -- |
15:15 | 客运北站 | 米沙子 | -- | -/- | -- | |
16:00 | 长春凯旋公路客运站 | 米沙子 | 普客 | -/- | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。