发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 19 | -- |
08:30 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | 74km | 16 | -- |
10:00 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 19 | -- |
11:00 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 16 | -- |
11:45 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 16 | -- |
12:15 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 19 | -- |
12:45 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 19 | -- |
14:00 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 16 | -- |
14:15 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 16 | -- |
15:00 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 23 | -- |
16:00 | 长春凯旋公路客运站 | 巴吉垒 | 普客 | -/- | 21 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。