发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 盐城汽车西站 | 西新丰 | 中型中级 | 60km | 13 | -- |
06:30 | 盐城汽车客运站 | 西新丰 | 中型中级 | 60km | 13 | -- |
09:40 | 盐城汽车西站 | 西新丰 | 中型高一 | 60km | 2 | -- |
09:20 | 盐城汽车客运站 | 西新丰 | 中型高一 | 60km | 2 | -- |
12:50 | 盐城汽车西站 | 西新丰 | 中型中级 | 60km | 13 | -- |
12:30 | 盐城汽车客运站 | 西新丰 | 中型中级 | 60km | 13 | -- |
15:40 | 盐城汽车西站 | 西新丰 | 中型高一 | 60km | 2 | -- |
15:20 | 盐城汽车客运站 | 西新丰 | 中型高一 | 60km | 2 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。