发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
09:30 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
10:40 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
13:45 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
13:50 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
15:50 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
16:15 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
17:15 | 徐州汽车南站 | 太山 | 宇通 | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。