发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 浏河站 | 利华村 | 大型高一 | 36km | 7 | -- |
08:30 | 浏河站 | 利华村 | 大型高一 | 36km | 7 | -- |
11:20 | 浏河站 | 利华村 | 大型高一 | 36km | 7 | -- |
13:40 | 浏河站 | 利华村 | 大型高一 | 36km | 7 | -- |
15:40 | 浏河站 | 利华村 | 大型高一 | 36km | 7 | -- |
17:20 | 浏河站 | 利华村 | 大型高一 | 36km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。