发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
07:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
08:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
09:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
11:00 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
12:00 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
13:00 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
14:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
15:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
16:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- | |
17:30 | 如东汽车站 | 曹埠南线 | - | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。