发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 灌南总站 | 时码 | 中型中级 | -/- | 12 | -- |
08:30 | 灌南总站 | 时码 | 中型中级 | -/- | 12 | -- |
10:30 | 灌南总站 | 时码 | 中型中级 | -/- | 12 | -- |
13:00 | 灌南总站 | 时码 | 中型中级 | -/- | 12 | -- |
14:30 | 灌南总站 | 时码 | 中型中级 | -/- | 12 | -- |
16:00 | 灌南总站 | 时码 | 中型中级 | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。