发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 宜春汽车总站 | 温州 | 直达 | 1033km | 200 | -- |
10:00 | 宜春汽车东站 | 温州 | 直达 | 1034km | 150 | -- |
10:30 | 宜春汽车总站 | 温州 | 直达 | 1026km | 150 | -- |
17:00 | 宜春汽车东站 | 温州 | 直达 | 984km | 150 | -- |
17:30 | 宜春汽车总站 | 温州 | 直达 | 976km | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。