发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 建平客运站 | 新胜 | 中型普通 | 27km | 5.5 | -- |
09:00 | 建平客运站 | 新胜 | 中型中级 | 26km | 6 | -- |
11:20 | 建平客运站 | 新胜 | 中型普通 | 26km | 6 | -- |
13:10 | 建平客运站 | 新胜 | 中型普通 | 27km | 7 | -- |
14:10 | 建平客运站 | 新胜 | 大型普通 | 27km | 5.5 | -- |
14:50 | 建平客运站 | 新胜 | 中型中级 | 24km | 20.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。