发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 桓仁客运站 | 沈阳南站 | 37.50 | -/- | 到达;10:30 | |
10:30 | 桓仁客运站 | 沈阳南站 | 45.50 | -/- | 到达;15:00 | |
12:10 | 桓仁客运站 | 沈阳南站 | 45.50 | -/- | 到达;16:40 | |
14:15 | 桓仁客运站 | 沈阳南站 | 45.50 | -/- | 到达;18:45 | |
16:20 | 桓仁客运站 | 沈阳南站 | 45.50 | -/- | 到达;20:50 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。