发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 大型高一级 | -/- | 13 | -- |
07:30 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型高一级 | -/- | 13 | -- |
08:30 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型高一级 | -/- | 52.5 | -- |
09:20 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型中级 | -/- | 13 | -- |
10:00 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 大型高一级 | 71km | 18 | -- |
10:30 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型中级 | -/- | 10.5 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型 高一级 | -/- | 12 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型 高一级 | -/- | 52.5 | -- |
13:00 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型高一级 | -/- | 10.5 | -- |
13:20 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
13:50 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 大型高一级 | 71km | 18 | -- |
14:10 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 大型高一级 | 71km | 18 | -- |
14:30 | 抚顺市客运站 | 四道河 | 中型高一级 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。