发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 大洼客运站 | 三里店(黑山) | 大型中级 | 104km | 26 | -- |
07:45 | 大洼客运站 | 三里店(黑山) | 大型中级 | 104km | 26 | -- |
11:40 | 大洼客运站 | 三里店(黑山) | 中型中级 | 104km | 26 | -- |
13:20 | 大洼客运站 | 三里店(黑山) | 大型高一 | 95km | 28.5 | -- |
14:10 | 大洼客运站 | 三里店(黑山) | 中型中级 | 104km | 26 | -- |
16:30 | 大洼客运站 | 三里店(黑山) | 大型中级 | 104km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。