发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 丹东市客运站 | 大佛爷岭 | 中型中级 | 19km | 6 | -- |
08:30 | 丹东市客运站 | 大佛爷岭 | 中型中级 | 19km | 6 | -- |
09:10 | 丹东市客运站 | 大佛爷岭 | 中型中级 | 25km | 7 | -- |
13:00 | 丹东市客运站 | 大佛爷岭 | 中型中级 | 19km | 6 | -- |
14:40 | 丹东市客运站 | 大佛爷岭 | 中型中级 | 19km | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。