发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
07:45 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
08:30 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型中级 | 1km | 7 | -- |
09:20 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
11:00 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
12:10 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
13:00 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
13:30 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
14:10 | 北镇客运站 | 黑山 | 中型普通 | 1km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。