发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 西宁客运中心 | 永登 | 中型高一 | -/- | 64 | -- |
07:40 | 西宁客运中心 | 永登 | 中型高一 | 197km | 64 | -- |
09:00 | 西宁客运中心 | 永登 | 中型高一 | -/- | 64 | -- |
09:00 | 西宁客运中心 | 永登 | 中型高一 | 197km | 64 | -- |
12:00 | 西宁客运中心 | 永登 | 中型高一 | -/- | 64 | -- |
12:00 | 西宁客运中心 | 永登 | 中型高一 | 197km | 64 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。